I MIEI VIAGGI . . . . . . . .

Paesi Visitati : 59

ANNO MESE GG COSTO FOTO MONDO EUROPA ITALIA
1308 131974 214941 29 55 36
               
2024-2025 dic-gen 21 3800 3700 Nuova Zelanda    
2024 ago 17   4941 Uzbekistan / Astana    
2024 giu 10 1800 2900 New York / Washington DC
2024 apr 16 1570 3060 Taiwan
2023-2024 dic-gen 21 3666 4450 Gokyo Ri (Nepal)
2023 dic 4 550 626 Sofia
2023 sett 6 150 750 Val di Zoldo
2023 ago 18 4600 3130 Groenlandia
2023 giu 10 1600 2050 Norvegia - Isole Lofoten
2023 apr 4 320 976 Varsavia
2023 apr 4 700 870 Meteore
2023 apr 6 1200 1432 Londra
2022-2023 dic-gen 18 1900 5200 Egitto
2022 ott 3 200 826 Cremona, Bergamo
2022 set 8 - - Cortina d'Ampezzo
2022 ago 23 4840 3920 Kashmir, Ladakh, Delhi
2022 giu 10 1200 2506 Copenaghen, Malmo, Stoccolma
2022 apr 16 1250 3190 Sardegna
2022 mar 4 - - Canazei
2021-2022 dic-gen 22 2200 4600 Spagna del Nord
2021 set 5 300 370 Pejo
2021 ago 18 1800 4000 Croazia
2021 mag 6 200 1029 Piemonte
2020-2021 dic-gen / / / covid lockdown covid lockdown covid lockdown
2020 set 8 350 1552 Val di Fassa
2020 ago 19 1500 3324 Slovenia & Croazia
2020 lug 3 150 800 Tivoli, Viterbo, Orvieto
2020 giu 3 120 1094 Umbria
2020 giu 3 130 1120 Venezia
2019-2020 dic-gen 17 2280 4230 Cambogia
2019 nov 11 1200 1100 India - Calcutta & Darjeeling
2019 ago 23 1640 5000 Armenia, Georgia, Baku
2019 apr 15 690 3335 Puglia
2018-2019 dic-gen 15 3770 2985 Dancalia
2018 nov 5 210 1550 Basilicata
2018 ago 22 3200 2730 Namibia
2018 apr 11 1300 3674 Mosca e l'Anello d'Oro
2017 dic 19 2230 3100 Giordania & Dubai
2017 ago 24 2600 6000 Canada Orientale
2017 giu 9 150 1092 Val di Fassa
2017 apr 10 580 2800 Campania
2016-2017 gen 17 1480 3148 Iran
2016 dic 10 890 2123 Portogallo
2016 ago 22 3650 2800 Madagascar ANM
2016 giu 5 200 1000 Cinque Terre
2016 apr 8 1240 2670 New York 
2015-2016 dic/gen 22 2230 3200 Yunnan
2015 nov 2 100 445 Mantova
2015 sett 4 460 870 Malta
2015 ago 21 2105 2954 Scozia
2015 giu 6 320 1020 Ducato di Parma & Barcellona 
2015 apr 10 1267 1070 Inghilterra - Devon & Cornovaglia 
2014-2015 dic/gen 17 2500 3080 Birmania ANM
2014 dic 4 100 565 Milano 
2014 ago 24 2170 4480 Romania & Istanbul 
2014 giu 6 130 950 Val di Fassa 
2014 apr/mag 13 1250 2835 Sicilia
2013-2014 dic/gen 14 1683 2100 Marocco ANM
2013 nov 4 227 1300 Toscana
2013 ago 21 1605 3650 Irlanda
2013 mar 11 1738 2200 Norvegia - Isole Lofoten
2012-2013 dic/gen 14 1019 2170 Belgio, Reims, Amiens, Colonia
2012 ott 11 1233 3036 Francia - Valle della Loira
2012 ago 23 3008 4300 Giappone
2011-2012 dic/gen 17 2110 2300 California
2011 ago 21 1600 4211 Inghilterra-Northumberland,Yorkshire,Cumbria
2011 giu 11 1580 3900 Isole Faroe
2010 / 2011  dic/gen 13 711 2700 Spagna
2010 ago 18 1272 3600 San Pietroburgo, Tallin, Riga, Vilnius
2010 feb 3 150 550 Roma 
2009 / 2010  dic/gen 22 1705 4389 Tailandia
2009 dic 4 260 473 Cracovia
2009 ago 21 1700 3740 Islanda
2009 giu 10 650 2100 Polonia
2009 apr 3 150 210 Monti Sibillini
2008 / 2009 dic/gen 10 1410 1896 Algeria - Hoggar Trek ANM
2008 dic 3 150 371 Torino
2008 nov 2 125 918 Venezia 
2008 ago 17 950 2425 Inghilterra - Galles
2008 giu 10 1300 2037 Norvegia - Circolo Polare
2008 giu 3 120 354 Firenze 
2008 apr/mag 7 244 762 Dolomiti Di Brenta 
2007 / 2008 dic/gen 22 2800 2374 Cile Australe ANM
2007 ago 20 1500 2512 Finlandia
2007 giu 9 960 1671 Inghilterra - Costwolds
2007 apr 4 167 645 Roma 
2007 apr 4 175 371 Rifugio Passo Valles - Dolomiti
2006 / 2007 dic/gen 15 1800 1800 Nepal Discovery ANM
2006 dic 3 150 69 Austria - Salisburgo
2006 ott 10 724 1368 Francia - Normandia
2006 ago 23 882 3000 Repubblica Ceca
2006 giu 10 600 1265 Norvegia - Sognefjord
2006 apr 4 450 310 Londra
2005 / 2006 dic/gen 13 936 1562 Germania - Baviera
2005 dic 4 117 257 Germania - Monaco, Neuschwanstein
2005 nov 9 850 1038 Francia - Bretagna
2005 ago 24 2900 2585 U.S.A.-NY,Niagara&SouthWest
2004 / 2005 dic/gen 21 2000 1189 Cina-Pechino, Xian, Hong Kong
2004 dic 9 850 449 Russia - San Pietroburgo
2004 sett 4 150 154 Rifugio Vallandro - Dolomiti
2004 ago 16 500 620 Slovacchia
2004 giu 6 1030 524 Norvegia - Isole Lofoten
2004 apr 3 350 80 Austria - Innsbruck
2003 / 2004 dic/gen 14 714 650 Praga - Cesky Krumlov - Vienna 
2003 ott 4 200 350 Val di Braies - Dolomiti 
2003 ago 28 2275 812 Norvegia 
2003 apr 4 300 372 San Candido - Dolomiti
2002 / 2003 dic/gen 16 2110 U.S.A.-NY,Niagara,WashingtonD.C.
2002 nov 4 200 San Candido - Dolomiti
2002 ago 17 1335 Irlanda
2001 dic 8 651 Parigi
2001 ago 17 1160 Budapest, Praga, Vienna, Berlino
2000 dic 5 400 Londra